2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| IV ketv. | ||||
| 2021 m. IV ketv. aiškinamasis raštas | 2026-08-17 17:43:38 | 148.5 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. skenuotas ataskaitų rinkinys | 2026-08-17 17:44:02 | 1.32 MB | ||
| I ketv. | ||||
| 2021 m. I ketv. lydraštis | 2026-08-17 17:44:12 | 42 KB | ||
| 2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-08-17 17:44:34 | 51 KB | ||
| 2021 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-08-17 17:44:45 | 66 KB | ||
| 2021 m. I ketv. ilgalaikis turtas | 2026-08-17 17:44:57 | 54 KB | ||
| 2021 m. I ketv. atsargos | 2026-08-17 17:45:10 | 7.33 KB | ||
| 2021 m. I ketv. finansavimo sumos | 2026-08-17 17:45:41 | 40.5 KB | ||
