Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2024 m. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2016 m. | ||||
| 2016 m. aiškinamasis raštas | 2026-08-10 16:16:13 | 158.5 KB | ||
| 2016 m. atsargos | 2026-08-10 16:16:14 | 49.88 KB | ||
| 2016 m. bendra informacija | 2026-08-10 16:16:15 | 45.28 KB | ||
| 2016 m. finansavimo sumos | 2026-08-10 16:16:16 | 31.62 KB | ||
| 2016 m. finansavimo sumos (2) | 2026-08-10 16:16:17 | 41.22 KB | ||
| 2016 m. finansavimo sumos (3) | 2026-08-10 16:16:18 | 44.79 KB | ||
| 2016 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-08-10 16:16:19 | 37.69 KB | ||
| 2016 m. gautinos sumos | 2026-08-10 16:16:20 | 34 KB | ||
| 2016 m. ilgalaikis turtas | 2026-08-10 16:16:37 | 56.4 KB | ||
| 2016 m. išankstiniai apmokėjimai | 2026-08-10 16:16:38 | 31.68 KB | ||
| 2016 m. nematerialusis turtas | 2026-08-10 16:16:39 | 58.81 KB | ||
