2020 m.
| 2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| IV ketv. | ||||
| 2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-08-17 17:36:56 | 54.17 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita (tęsinys) | 2026-08-17 17:37:16 | 40.85 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-08-17 17:37:38 | 53.84 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita | 2026-08-17 17:37:55 | 55.65 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. ilgalaikis turtas | 2026-08-17 17:38:15 | 74.71 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. atsargos | 2026-08-17 17:38:32 | 45.22 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. gautinos sumos | 2026-08-17 17:38:46 | 34.43 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus | 2026-08-17 17:39:09 | 33.73 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansavimo sumos | 2026-08-17 17:39:36 | 46.45 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. atidėjiniai | 2026-08-17 17:39:58 | 39.24 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. mokėtinos sumos | 2026-08-17 17:40:11 | 37.88 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | 2026-08-17 17:40:25 | 47.7 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. veiklos segmentų ataskaita | 2026-08-17 17:40:52 | 56.76 KB | ||
