| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| I ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-10 16:51:51 | 13.07 MB | ||
| I ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| IV ketv. | ||||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-10 16:51:46 | 12.98 MB | ||
| I ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. balanso priedas | 2026-08-10 16:34:16 | 3.14 MB | ||
| 2023 m. metinio balanso lentelės | 2026-08-10 16:52:07 | 4.96 MB | ||
| I ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| IV ketv. | ||||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. aiškinamasis raštas | 2026-08-10 16:17:50 | 3.05 MB | ||
| 2022 m. ataskaitų rinkinys | 2026-08-10 16:17:51 | 2.6 MB | ||
| I ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| IV ketv. | ||||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. aiškinamasis raštas | 2026-08-10 16:17:32 | 148.5 KB | ||
| 2021 m. atidėjiniai | 2026-08-10 16:17:32 | 39.24 KB | ||
| 2021 m. atsargos | 2026-08-10 16:17:33 | 45.22 KB | ||
| 2021 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | 2026-08-10 16:17:34 | 47.7 KB | ||
| 2021 m. finansavimo sumos | 2026-08-10 16:17:35 | 46.45 KB | ||
| 2021 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-08-10 16:17:36 | 40.85 KB | ||
| 2021 m. finansinės būklės ataskaita (2) | 2026-08-10 16:17:37 | 54.17 KB | ||
| 2021 m. gautinos sumos | 2026-08-10 16:17:38 | 34.43 KB | ||
| 2021 m. grynojo turto pokyčių ataskaita | 2026-08-10 16:17:39 | 55.65 KB | ||
| 2021 m. ilgalaikis turtas | 2026-08-10 16:17:45 | 74.71 KB | ||
| 2021 m. mokėtinos sumos | 2026-08-10 16:17:46 | 37.88 KB | ||
| 2021 m. pinigų srautų ataskaita | 2026-08-10 16:17:47 | 33.73 KB | ||
| 2021 m. skenuotas ataskaitų rinkinys | 2026-08-10 16:17:48 | 1.32 MB | ||
| 2021 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-08-10 16:17:48 | 53.84 KB | ||
| 2021 m. veiklos segmentų ataskaita | 2026-08-10 16:17:49 | 56.76 KB | ||
| I ketv. | ||||
| 2015 m. | ||||
| I ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| IV ketv. | ||||
| 2016 m. | ||||
| I ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| 2017 m. | ||||
| 2017 m. aiškinamasis raštas | 2026-08-10 16:16:40 | 158 KB | ||
| 2017 m. apskaitos politika | 2026-08-10 16:16:41 | 48.06 KB | ||
| 2017 m. atsargos | 2026-08-10 16:16:42 | 36.73 KB | ||
| 2017 m. elektroninė ataskaitos forma | 2026-08-10 16:16:43 | 4.24 KB | ||
| 2017 m. finansavimo sumos | 2026-08-10 16:16:44 | 43.76 KB | ||
| 2017 m. gautinos sumos | 2026-08-10 16:16:44 | 33.67 KB | ||
| 2017 m. ilgalaikis turtas | 2026-08-10 16:16:51 | 59.21 KB | ||
| 2017 m. mokėtinos sumos | 2026-08-10 16:16:52 | 33.6 KB | ||
| 2017 m. nematerialusis turtas | 2026-08-10 16:16:53 | 38.46 KB | ||
| 2017 m. pinigų srautų ataskaita | 2026-08-10 16:16:54 | 41.13 KB | ||
| 2017 m. sąnaudos | 2026-08-10 16:16:55 | 32.27 KB | ||
| 2017 m. turto kortelės | 2026-08-10 16:16:56 | 1.05 MB | ||
| 2017 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-08-10 16:16:57 | 41.35 KB | ||
| 2017 m. veiklos segmentų ataskaita | 2026-08-10 16:16:57 | 37.66 KB | ||
| I ketv. | ||||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. aiškinamasis raštas | 2026-08-10 16:16:59 | 142 KB | ||
| 2019 m. atsargos | 2026-08-10 21:33:00 | 36.73 KB | ||
| 2019 m. finansavimo sumos | 2026-08-10 16:17:01 | 39.64 KB | ||
| 2019 m. finansavimo sumos (2) | 2026-08-10 16:17:02 | 32.62 KB | ||
| 2019 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-08-10 21:33:01 | 37.69 KB | ||
| 2019 m. finansinės būklės ataskaita (2) | 2026-08-10 16:17:07 | 41.18 KB | ||
| 2019 m. gautinos sumos | 2026-08-10 16:17:07 | 33.55 KB | ||
| 2019 m. grynojo turto pokyčių ataskaita | 2026-08-10 16:17:08 | 39.53 KB | ||
| 2019 m. ilgalaikis turtas | 2026-08-10 16:17:24 | 50.98 KB | ||
| 2019 m. išankstiniai apmokėjimai | 2026-08-10 16:17:25 | 31.25 KB | ||
| 2019 m. mokėtinos sumos | 2026-08-10 16:17:26 | 33.62 KB | ||
| 2019 m. pinigų srautų ataskaita | 2026-08-10 16:17:27 | 40.15 KB | ||
| 2019 m. pinigų srautų ataskaita (2) | 2026-08-10 16:17:28 | 37.96 KB | ||
| 2019 m. sąskaitų planas | 2026-08-10 16:17:29 | 41.22 KB | ||
| 2019 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-08-10 16:17:30 | 40.29 KB | ||
| 2019 m. veiklos rezultatų ataskaita (2) | 2026-08-10 16:17:31 | 32.21 KB | ||
| II ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
Pamokų laikas
