Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Telefonas 031051053
Mobilusis 061149909
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Telefonas 031051390
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Telefonas 031052283
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Telefonas 031051390
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Telefonas 031031186
| Vadovų pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus pareigybės aprašymas | 2026-08-10 20:50:14 | 15.22 KB | ||
| Pavaduotojo pareigybės aprašymas | 2026-08-10 20:50:15 | 54.5 KB | ||
| Pavaduotojos pareigybės aprašymas | 2026-08-10 20:50:16 | 55 KB | ||
