Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2023–2025 m. Strateginis veiklos planas | 2026-08-10 16:34:48 | 45.65 KB | ||
| 2018–2020 m. strateginis veiklos planas | 2026-08-10 16:35:06 | 5.79 MB | ||
| 2020–2022 m. strateginis veiklos planas | 2026-08-10 16:42:11 | 7.45 MB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2023–2024 ir 2024–2025 m. m. ugdymo planai | 2026-08-10 16:53:11 | 125.88 KB | ||
| 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas | 2026-08-10 16:52:54 | 92.42 KB | ||
| 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. ugdymo planas | 2026-08-10 16:52:59 | 124.89 KB | ||
| Pagrindinio ir vidurinio ugdymo prorgamų ugdymo planų | 2026-08-10 16:45:02 | 45 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-08-10 16:52:05 | 44.2 KB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2026-08-10 16:52:03 | 244.29 KB | ||
| 2020 m. veiklos planas | 2026-08-10 16:52:02 | 2.99 MB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-08-10 16:18:27 | 42.76 KB | ||
| 2024 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-08-10 16:18:24 | 34.46 KB | ||
| 2018 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-08-10 16:16:58 | 120 KB | ||
| 2025 m. veiklos ataskaita | 2026-08-10 16:43:35 | 4.71 MB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2026-08-10 16:43:44 | 4.76 MB | ||
| 2023 m. direktoriaus veiklos ataskaitos projektas | 2026-08-10 16:53:01 | 125 KB | ||
| 2018 m. veiklos ataskaita | 2026-08-10 16:44:15 | 6.34 MB | ||
| 2020 m. veiklos ataskaita | 2026-08-10 16:44:24 | 4.39 MB | ||
| 2021 m. veiklos ataskaita | 2026-08-10 16:44:26 | 121.5 KB | ||
| 2022 m. veiklos ataskaita | 2026-08-10 16:44:39 | 1.4 MB | ||
| 2019 m. strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimas, 2019 m. direktoriaus užduotys, rezultatai ir 2020 m. užduotys | 2026-08-10 16:44:57 | 3.8 MB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2018 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-08-10 16:16:58 | 120 KB | ||
| Kitos ataskaitos | ||||
| PUPP ataskaita | 2026-08-10 17:18:37 | 399.41 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| I ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-10 16:51:51 | 13.07 MB | ||
| I ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| IV ketv. | ||||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-10 16:51:46 | 12.98 MB | ||
| I ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. balanso priedas | 2026-08-10 16:34:16 | 3.14 MB | ||
| 2023 m. metinio balanso lentelės | 2026-08-10 16:52:07 | 4.96 MB | ||
| I ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| IV ketv. | ||||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. aiškinamasis raštas | 2026-08-10 16:17:50 | 3.05 MB | ||
| 2022 m. ataskaitų rinkinys | 2026-08-10 16:17:51 | 2.6 MB | ||
| I ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| IV ketv. | ||||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. aiškinamasis raštas | 2026-08-10 16:17:32 | 148.5 KB | ||
| 2021 m. atidėjiniai | 2026-08-10 16:17:32 | 39.24 KB | ||
| 2021 m. atsargos | 2026-08-10 16:17:33 | 45.22 KB | ||
| 2021 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | 2026-08-10 16:17:34 | 47.7 KB | ||
| 2021 m. finansavimo sumos | 2026-08-10 16:17:35 | 46.45 KB | ||
| 2021 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-08-10 16:17:36 | 40.85 KB | ||
| 2021 m. finansinės būklės ataskaita (2) | 2026-08-10 16:17:37 | 54.17 KB | ||
| 2021 m. gautinos sumos | 2026-08-10 16:17:38 | 34.43 KB | ||
| 2021 m. grynojo turto pokyčių ataskaita | 2026-08-10 16:17:39 | 55.65 KB | ||
| 2021 m. ilgalaikis turtas | 2026-08-10 16:17:45 | 74.71 KB | ||
| 2021 m. mokėtinos sumos | 2026-08-10 16:17:46 | 37.88 KB | ||
| 2021 m. pinigų srautų ataskaita | 2026-08-10 16:17:47 | 33.73 KB | ||
| 2021 m. skenuotas ataskaitų rinkinys | 2026-08-10 16:17:48 | 1.32 MB | ||
| 2021 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-08-10 16:17:48 | 53.84 KB | ||
| 2021 m. veiklos segmentų ataskaita | 2026-08-10 16:17:49 | 56.76 KB | ||
| I ketv. | ||||
| 2015 m. | ||||
| I ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| IV ketv. | ||||
| 2016 m. | ||||
| I ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| 2017 m. | ||||
| 2017 m. aiškinamasis raštas | 2026-08-10 16:16:40 | 158 KB | ||
| 2017 m. apskaitos politika | 2026-08-10 16:16:41 | 48.06 KB | ||
| 2017 m. atsargos | 2026-08-10 16:16:42 | 36.73 KB | ||
| 2017 m. elektroninė ataskaitos forma | 2026-08-10 16:16:43 | 4.24 KB | ||
| 2017 m. finansavimo sumos | 2026-08-10 16:16:44 | 43.76 KB | ||
| 2017 m. gautinos sumos | 2026-08-10 16:16:44 | 33.67 KB | ||
| 2017 m. ilgalaikis turtas | 2026-08-10 16:16:51 | 59.21 KB | ||
| 2017 m. mokėtinos sumos | 2026-08-10 16:16:52 | 33.6 KB | ||
| 2017 m. nematerialusis turtas | 2026-08-10 16:16:53 | 38.46 KB | ||
| 2017 m. pinigų srautų ataskaita | 2026-08-10 16:16:54 | 41.13 KB | ||
| 2017 m. sąnaudos | 2026-08-10 16:16:55 | 32.27 KB | ||
| 2017 m. turto kortelės | 2026-08-10 16:16:56 | 1.05 MB | ||
| 2017 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-08-10 16:16:57 | 41.35 KB | ||
| 2017 m. veiklos segmentų ataskaita | 2026-08-10 16:16:57 | 37.66 KB | ||
| I ketv. | ||||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. aiškinamasis raštas | 2026-08-10 16:16:59 | 142 KB | ||
| 2019 m. atsargos | 2026-08-10 21:33:00 | 36.73 KB | ||
| 2019 m. finansavimo sumos | 2026-08-10 16:17:01 | 39.64 KB | ||
| 2019 m. finansavimo sumos (2) | 2026-08-10 16:17:02 | 32.62 KB | ||
| 2019 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-08-10 21:33:01 | 37.69 KB | ||
| 2019 m. finansinės būklės ataskaita (2) | 2026-08-10 16:17:07 | 41.18 KB | ||
| 2019 m. gautinos sumos | 2026-08-10 16:17:07 | 33.55 KB | ||
| 2019 m. grynojo turto pokyčių ataskaita | 2026-08-10 16:17:08 | 39.53 KB | ||
| 2019 m. ilgalaikis turtas | 2026-08-10 16:17:24 | 50.98 KB | ||
| 2019 m. išankstiniai apmokėjimai | 2026-08-10 16:17:25 | 31.25 KB | ||
| 2019 m. mokėtinos sumos | 2026-08-10 16:17:26 | 33.62 KB | ||
| 2019 m. pinigų srautų ataskaita | 2026-08-10 16:17:27 | 40.15 KB | ||
| 2019 m. pinigų srautų ataskaita (2) | 2026-08-10 16:17:28 | 37.96 KB | ||
| 2019 m. sąskaitų planas | 2026-08-10 16:17:29 | 41.22 KB | ||
| 2019 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-08-10 16:17:30 | 40.29 KB | ||
| 2019 m. veiklos rezultatų ataskaita (2) | 2026-08-10 16:17:31 | 32.21 KB | ||
| II ketv. | ||||
| III ketv. | ||||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2024 m. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2016 m. | ||||
| 2016 m. aiškinamasis raštas | 2026-08-10 16:16:13 | 158.5 KB | ||
| 2016 m. atsargos | 2026-08-10 16:16:14 | 49.88 KB | ||
| 2016 m. bendra informacija | 2026-08-10 16:16:15 | 45.28 KB | ||
| 2016 m. finansavimo sumos | 2026-08-10 16:16:16 | 31.62 KB | ||
| 2016 m. finansavimo sumos (2) | 2026-08-10 16:16:17 | 41.22 KB | ||
| 2016 m. finansavimo sumos (3) | 2026-08-10 16:16:18 | 44.79 KB | ||
| 2016 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-08-10 16:16:19 | 37.69 KB | ||
| 2016 m. gautinos sumos | 2026-08-10 16:16:20 | 34 KB | ||
| 2016 m. ilgalaikis turtas | 2026-08-10 16:16:37 | 56.4 KB | ||
| 2016 m. išankstiniai apmokėjimai | 2026-08-10 16:16:38 | 31.68 KB | ||
| 2016 m. nematerialusis turtas | 2026-08-10 16:16:39 | 58.81 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valgiaraščiai | ||||
| Mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, valgiaraštis (ankstesnė redakcija) | 2026-08-10 17:25:41 | 776.47 KB | ||
| Laisvai pasirenkamų patiekalų valgiaraštis (ankstesnė redakcija) | 2026-08-10 17:25:39 | 0.97 MB | ||
| Mokinių gyvenančių bendrabutyje tvarkaraštis | 2026-08-10 16:45:38 | 1.06 MB | ||
| Mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, valgiaraštis | 2026-08-10 17:23:05 | 653.45 KB | ||
| Laisvai pasirenkamų patiekalų valgiaraštis | 2026-08-10 21:33:29 | 875.22 KB | ||
| 2019 m. laisvai pasirenkamų patiekalų valgiaraštis | 2026-08-10 21:44:05 | 1.97 MB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklinio autobuso maršrutas ir tvarkaraštis | 2026-08-10 21:44:03 | 19.81 KB | ||
| Autobuso naudojimo tvarka | 2026-08-10 21:44:02 | 47.81 KB | ||
| Maršrutai | ||||
| Mokyklinio autobuso JHU372 maršrutas (Tolkūnai) | 2026-08-10 17:22:59 | 16.6 KB | ||
| Mokyklinio autobuso JTF019 maršrutas (Rudnia) | 2026-08-10 17:23:01 | 16.03 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis | 2026-08-10 21:44:05 | 17.69 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Covid-19 valdymo priemonių planas | 2026-08-10 17:08:33 | 9.13 MB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Korupcijos prevencijos programa | 2026-08-10 17:22:44 | 347.66 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas | 2026-08-10 21:33:26 | 89 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas (ankstesnė redakcija) | 2026-08-10 21:34:03 | 76.5 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės | 2026-08-10 16:45:47 | 45.29 KB | ||
| Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo politika | 2026-08-10 16:45:51 | 228.05 KB | ||
| 2. Susitarimas su darbuotoju tvrkyti duomenis | 2026-08-10 16:45:53 | 264.45 KB | ||
| Darbuotojų asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas | 2026-08-10 16:45:57 | 256.7 KB | ||
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. darbo apmokėjimo tvarkos aprašas | 2026-08-10 17:07:46 | 176.05 KB | ||
| 2025 m. darbo apmokėjimo sistema | 2026-08-10 17:07:48 | 68.39 KB | ||
